Прайс-лист
Для того чтобы купить карбон, уточнения цены и, что желательно, предварительной записи звоните, пожалуйста, по нашим телефонам (495) 760-45-46, (495) 795-94-63, (499) 120-05-70.
Обклейка пленками (ориентировочно)
| Мате- риал |
Ширина рулона, см | Цена пог. м, руб. | Цена за деталь (капот), руб. |
|---|---|---|---|
| Magical carbon | 138 | 3600 | от 10000 |
| 3M карбон черный | 122 | 2200 | от 6000 |
| 3M карбон цветн. | 122 | 2600 | от 6000 |
| KPMF | 150 | 600 | от 4000 |
| Макс-плюс черный | 155 | 1500 | от 5000 |
| Макс-плюс цветн. | 155 | 1900 | от 6000 |
| Макс-плюс кожа питона черная |
155 | 2300 | от 7500 |
| Макс-плюс кожа питона цветная |
155 | 2520 | от 8000 |
| Макс-плюс хаме- леон |
155 | 2800 | от 8000 |
По вопросам оптовой покупки материалов для тюнинга и обучения обращайтесь по тел. (495) 795-94-63.
Тонирование автомобильных стекол
| Модели | Цены, руб. |
|---|---|
| Отечественные легковые | 2500 - 4200 |
| Отечественные микроавтобусы и внедорожники | 3800 - 6000 |
| Иномарки легковые | 3800 - 6000 |
| Внедорожники и микроавтобусы | 4200 - 8000 |
| Тонирование лобового стекла на машине | от 2000 |
| Лобовое отдельно от машины | от 1500 |
| Заднее стекло | от 900 |
| Боковое подъемное | от 600 |
| Растонирование 2-х передних опускных | 700 |
Тонирование пленками с переходом цвета всего автомобиля на 600 р. дороже стандартной цены. Пленкой Infinity или Jonson - на 1000 р.
Лампы IPF и Philips
| IPF 5000K для H1, H3, H7 | 3200 за комплект |
| IPF 5000K для HB4, HB3, H11, H8 | 3200 за комплект |
| IPF 5000K для H4 | 4200 за комплект |
| IPF D2S 5600 | 11200 за комплект |
| IPF D2R 5600 | 11200 за комплект |
| габаритные светодиоды IPF | 2000 за комплект |
| Philips D2S 4300 (original) | 2000 за шт |
| Philips D2S 5000 (original) | 3000 за шт |
| Philips D4S 4300 (original) | 3000 за шт |
| Philips D4S 4300 (Korea) | 2200 за шт |
| Philips D2R 4300 (original) | 2500 за шт |
| Osram D1S 4300 (original) | 2500 за шт |
Установка автомобильных стекол
| Модели автомобилей | Тип стекла | Установка, руб. |
|---|---|---|
| ВАЗ 2107 - 21099, 2114 - 2115 | Лобовое Заднее Боковое подъемное | 600 600 1000 |
| Иномарки | Лобовые без датчика дождя | 2200 - 2500 |
| Иномарки | Лобовые с датчиком дождя и обогревом | 2500 - 3000 |
| Иномарки | Задние | 2000 - 3000 |
| Иномарки | Боковые подъемные | 1200 - 2600 |
| Иномарки | Кузовные треугольные | от 800 |